RunSeaScience
Amélioration des capacités matérielles et humaines des instituts de recherche en science de la mer à la Réunion.
Accueil du site > Réseaux de partenariats > Liste des missions éffectuées
Liste des missions éffectuées
| Thèmes | Organismes | Lieu | Origine | Pays d’origine | Type d’échange | Titre du sujet de recherche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biodiversité marine | ECOMAR | France | Muséum National d’Histoire Naturelle | Réunion | Echange d’expérience et de savoir-faire | Acquisition d’expertise dans l’identification taxonomique des gastéropodes marins |
| Biodiversité marine | ECOMAR | Réunion | Université de Moscou | Russie | Echange d’expérience et de savoir-faire | Taxonomie des hydrozoaires |
| Télémétrie des tortues | IFREMER | Réunion | Institut de Leibniz | Allemagne | Echange d’expérience et de savoir-faire | comprendre la dynamique spatiale des tortues vertes |
| Télémétrie des tortues | IFREMER | Réunion | LOCEAN / MNHN | France | Echange d’expérience et de savoir-faire | Mise en place d’un outil de simulation larvaire |
| Biodiversité marine | IRD | Afrique du Sud | South African Insititute for Aquatic Biodiversity | Réunion | Formation de courte période | Taxonomie des poissons pélagiques |
| Télémétrie des tortues | IFREMER | Allemagne | Institut de Leibniz | Réunion | Echange d’expérience et de savoir-faire | comprendre la dynamique spatiale des tortues vertes |
| Télémétrie des poissons | IRD | Belgique | Université Libre de Bruxelles | Réunion | Echange d’expérience et de savoir-faire | analyse spatiale et modélisation de poissons sous DCPs |
| Télémétrie des oiseaux | ECOMAR | Réunion | Université de Birmingham | Grande-Bretagne | Echange d’expérience et de savoir-faire | séminaire « seabird tracking and habitat modelling |
| Télémétrie des oiseaux | ECOMAR | Réunion | Université de Coimbra | Portugal | Echange d’expérience et de savoir-faire | séminaire « seabird tracking and habitat modelling |
| Télémétrie des oiseaux | ECOMAR | Réunion | Université de Coimbra | Portugal | Echange d’expérience et de savoir-faire | séminaire « seabird tracking and habitat modelling |
| Télémétrie des poissons | IRD | Réunion | Université des Açores | Açores | Formation de courte période | Télémétrie des poissons |
| Biologie animale | ARVAM | France | Ecole Nationale de vétérinaire | Réunion | Echange d’expérience et de savoir-faire | Biologie animale |
| Télédétection | IRD | Réunion | Université des Canaries | Espagne | Echange d’expérience et de savoir-faire | Océanographie satellitale |
| Télémétrie | IFREMER | Réunion | Cita-A Azorean Biodiversity Group | Açores | Echange d’expérience et de savoir-faire | Analyses statistiques de marqueurs |
| Etudes environnementale | ECOMAR | Australie | Université de Perth | Réunion | Formation de courte période | Développer un model récifal |
| L’acidification des océans | ECOMAR | Italie | Magistrat des eaux de Venise | Réunion | Formation de courte période | utilisation des sondes pCO2 in situ |
| Télémétrie des oiseaux | ECOMAR | Brésil | Congrès International d’ornithologie | Réunion | Echange d’expérience et de savoir-faire, Conférence | Suivi des populations d’oiseaux marins |
| Ecologie Marine | IFREMER | Réunion | Université d’Exeter | Grande-Bretagne | Formation de courte période | Utilisation des isotopes stables et modélisation |
| Ecologie Marine | ECOMAR | Afrique du Sud | Université de Cape Town | Réunion | Formation de courte période | Utilisation d’isotopes stables |
| Aquaculture | ARDA | Grèce | Hellenic Centre for Marine Research | Réunion | Formation de courte période | Technologie en aquaculture |
| Aquaculture | IRD | Réunion | Université de Tuléar | Madagascar | Formation de courte période | Aquaculture des post-larves de poissons de récifs coralliens |
| Télémétrie des poissons | IRD | Tahiti | Colloque Pêches thonières et DCP | Réunion Echange d’expérience et de savoir-faire | comportements exploratoires dans un réseau de DCPs | |
| Biologie Marine | ECOMAR | Réunion | Université de Rodhes | Afrique du Sud | Echange d’expérience et de savoir-faire | Phytoplancton dans le canal du Mozambique |
| Télémétrie des poissons | IRD | Réunion | Université Libre de Bruxelles | Belgique | Echange d’expérience et de savoir-faire | analyse spatiale et modélisation de poissons sous DCPs |








